共青团各市委青年志愿者工作部(志愿者指导中心、宣传部),各大企业、高等院校团委,省直机关团工委,省青年志愿者协会各会员单位:
为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神, 认真落实中央党的群团工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神, 不断推动我省志愿服务项目化运作、社会化动员和制度化发展,共青团山东省委、山东省青年志愿者协会拟联合有关单位举办山东省第二届青年志愿服务项目大赛。现将有关事项通知如下:
一、 赛会主题
青春志愿行 共筑中国梦
二、 项目申报
1.项目申报类别。参照全国志愿服务项目大赛类别,结合我省志愿服务实际,项目类别分为阳光助残、关爱农民工子女、邻里守望与为老服务、环境保护与节水护水、扶贫开发与应急救援、文化宣传与网络文明、禁毒教育与法律服务、理论研究与基础建设、其它领域等9大类。
2.项目申报时间。7月1日--8月20日。
3.项目申报主体。各级团组织、各类志愿者组织,社会志愿服务项目由各市团委、青年志愿者协会负责组织实施,大学生志愿服务项目由各高校团委、协会组织实施。
3.申报渠道。分为组织申报和社会申报。组织申报由各市团委,各大企业、高等院校团委,省直机关团工委发动实施。原则上,应在本地区本系统通过举办县(学院)、市(学校)两级(两层)选拔后推荐申报。
4.申报项目基本条件:
﹙1﹚项目目标明确。体现共青团及其合作部门的主导或指导作用,切合志愿服务的基本要求;
﹙2﹚服务内容科学。开展志愿服务活动的时间和次数较为充分、均衡,有明确的服务对象和方法举措;
﹙3﹚社会效益显著。建立了日常志愿服务制度并呈现常态化发展特点,与服务对象或单位建立长期稳定的服务关系;
﹙4﹚组织管理规范。组织各项管理机制完善,志愿服务团队核心成员不少于10人,管理有序、相对稳定且有一定专业性;
﹙5﹚项目发展持续。项目动员社会资源的能力较强,可复制性强,有一定社会影响力、公信力。
5.申报项目需提交的材料:
﹙1﹚项目申报表及申报书(附件1、附件2);
﹙2﹚项目宣传视频(视频长度在3分钟以内,大小不超过20MB)、项目宣传照片(5张以内,附照片内容说明并以压缩包形式提交)。
6.所有申报项目由各级团委(协会)审核、汇总后推报。
三、项目评审
2015年8月21日至8月31日。由大赛评审委员会负责组织实施。大赛评审委员会集中开展初评、终评工作。
四、奖项设置与激励
大赛设金奖、银奖、铜奖三个等级的奖项。其中金奖项目30个、银奖项目70个、铜奖项目100个。
各项具体安排见正式通知。
共青团山东省委志愿者工作部
山东省青年志愿者协会秘书处
2016年6月29日
附件1
山东省第二届青年志愿服务项目大赛申报表
一、项目基本信息 | ||||||||||||||||||||||||
所在地市(系统) | | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | (请填写项目全称) | |||||||||||||||||||||||
*项目类别 | 阳光助残 □ 关爱农民工子女 □ 其它领域 □ 邻里守望与为老服务 □ 环境保护与节水护水 □ 扶贫开发与应急救援 □ 文化宣传与网络文明 □ 禁毒教育与法律服务 □ 理论研究与基础建设 □ | |||||||||||||||||||||||
受益对象 | | 受益人数 | | |||||||||||||||||||||
*2014年参赛情况 | 1、首次参赛 2、参赛未获奖 3、全国赛入围奖 4、全国赛银奖 5、全国赛金奖 | |||||||||||||||||||||||
*参与志愿者人数 | 总人数 | | 35岁以下人数 | | 35岁以上人数 | | 核心团队人数 | | ||||||||||||||||
招募信息 | 服务时间 | 招募人数 | 招募条件 | 报名方式 | ||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||
申报单位 | (请填写组织全称,已登记注册的以注册名称为准) | |||||||||||||||||||||||
*是否注册 | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||||||||||
*单位性质 | 高校 □ 社会团体 □ 基金会 □ 民办非企业 □ 其它 □ | |||||||||||||||||||||||
业务主管单位 | (如没有相关主管单位,可填“无”,以下内容类同) | |||||||||||||||||||||||
组织机构代码证 | 如无可填“无” | 成立时间 | | 邮政编码 | | |||||||||||||||||||
通讯地址 | | |||||||||||||||||||||||
2014年度年检结论 | | 评估等级 | XX年XX级 | |||||||||||||||||||||
有无免税资格 | | 项目实施时间 | | |||||||||||||||||||||
曾获何种奖励 (限填三个) | (2010年全国先进社会组织) | |||||||||||||||||||||||
(XX省先进社会组织) | ||||||||||||||||||||||||
(XX大赛金奖项目) | ||||||||||||||||||||||||
户名 | (如无注册登记,请填写挂靠组织户名) | |||||||||||||||||||||||
开户账号 | (如无注册登记,请填写挂靠组织账号) | |||||||||||||||||||||||
开户行 | (如无注册登记,请填写挂靠组织开户行) | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓 名 | *出生时间 | 政治面貌 | |||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
办公电话 | 手 机 | 工作单位及职务 | ||||||||||||||||||||||
(区号+号码) | | | ||||||||||||||||||||||
项目联系人 | 姓名 | 办公电话 | 手机 | 工作单位及职务 | ||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||
项目内容 (100字以内) | (申报书另附纸张) | |||||||||||||||||||||||
*二、2014年活动情况 | ||||||||||||||||||||||||
服务对象人数 | | |||||||||||||||||||||||
开展活动次数 | | |||||||||||||||||||||||
志愿服务总时数 | | |||||||||||||||||||||||
* 三、项目资金情况 (单位:元) | ||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 项目资金合计 | | ||||||||||||||||||||||
是否有配套资金 | 有 □ 无 □ | |||||||||||||||||||||||
配套资金 | | |||||||||||||||||||||||
其中 | 社会募集资金 | | ||||||||||||||||||||||
地方财政资金(含福彩资金) | | |||||||||||||||||||||||
自有资金 | | |||||||||||||||||||||||
申报资金 | | |||||||||||||||||||||||
申报资金预算支出明细 | ||||||||||||||||||||||||
项目支出 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||
(图书10元×50本) | (500) | |||||||||||||||||||||||
(执行项目印刷费) | (1000) | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
总计 | | |||||||||||||||||||||||
附件2
山东省第二届青年志愿服务项目大赛申报书
(模板)
一、申报单位基本情况
(一)本单位宗旨、业务范围、历史、活动品牌、荣誉声誉
(300字以内)
(二)本单位在社会救助或社会工作服务方面发挥的作用和已有经验
(200字以内)
二、项目背景
(一)项目的意义和必要性
(200字以内)
(二)项目可行性:配套资金、工作团队、活动能力、既有经验等
(200字以内)
三、项目方案
(一)项目主要内容
(200字以内)
(二)实施地域、受益对象(数量、群体、金额等)
(200字以内)
(三)预期效果
(200字以内)
(四)项目创新性:项目的特点,及与其他同类社会服务项目的独创与区别
(200字以内)
(五)项目解决的问题与社会效益
(200字以内)
(六)项目进度安排:项目实施的主要活动内容、时间、地点
(300字以内)
(七)宣传总结:项目的宣传和总结方案
(200字以内)