各团总支(团委)、团支部:
为学习贯彻党的十八大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,引导青年学生骨干增强政治素质、提升思想境界、锤炼作风品格,培育和践行社会主义核心价值观,推动我校共青团工作顺利进行。全面实施“青年马克思主义者培养工程”,尤其是在高校中培养一大批思想觉悟高、学习成绩好、工作能力强、群众威信高的青马骨干和团干部。根据我校《“青年马克思主义者培养工程”实施方案》和校团委年度工作计划要求,决定于8月26日—8月30日举办我校“青年马克思主义者培养工程”第五期大学生骨干培训班暨2015年暑期团干部培训班,现将有关事宜通知如下:
一、参训人员
全日制在校生2013级、2014级优秀团干部代表,校、院学生会及社团联合会主要学生干部。
二、培训内容和形式
(一)采取集中培训
(二)分组讨论、大会交流等形式,详见培训日程安排(日程安排将另行公布)
三、培训时间:2015年8月26日—30日
参加培训的同学务必于2015年8月25日下午4:00到所在学院报到,不得迟到或缺席。
四、培训要求
(一)各团总支(团委)务必要对此次培训工作采取高度重视,严格学习纪律,确保培训质量。要设立专人负责考勤,考勤结果当日上报校团委组织部,并将个人考勤记录评优。
(二)将《滨州医学院“青年马克思主义者培养工程”第五期大学生骨干培训班暨2015年暑期团干部培训班骨干学员汇总表》(附件2)电子版于8月15日前发送至团委邮箱,纸质版盖章后25日前交至大学生活动中心309室。
(三)全体学员务必依照日程安排集中精力参加学习讨论,深入思考,积极交流,力争圆满完成既定培训任务。培训结束后,每人写一篇学习体会,于9月4日下午4:00之前提交校团委组织部。
联系人:于 翔
电 话:0535-6913130、
邮 箱:tw-bzmc@163.com
群 号:469581163
附件:
1.滨州医学院“青年马克思主义者培养工程”第五期大学生骨干培训班暨2015年暑期团干部培训班名额分配
2.滨州医学院“青年马克思主义者培养工程”第五期大学生骨干培训班暨2015年暑期团干部培训班骨干学员汇总表
共青团滨州医学院委员会
2015年7月23日
附 件1.
滨州医学院“青年马克思主义者培养工程”
第五期大学生骨干培训班暨2015年
暑期团干部培训班名额分配
学 院 | 青马骨干及团干部数量(人) |
研究生处 | 5 |
临床医学院 | 35 |
特殊教育学院 | 5 |
口腔医学院 | 10 |
护理学院 | 15 |
人文与社会科学学院 | 5 |
药学院 | 10 |
中西医结合学院 | 10 |
公共卫生与管理学院 | 15 |
外国语与国际交流学院 | 5 |
康复医学院 | 5 |
葡萄酒学院 | 5 |
学生会 | 21 |
社团联合会 | 14 |
总人数 | 155 |
附 件2.
“青马工程”第五期大学生骨干培训班
暨2015年暑期团干部培训班参训学员汇总名单
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
示例 | 临床医学院 | 张** | 2013级临本6班 | 院宣传部部长 | 152****1186 | 青马骨干 |
| 临床医学院 | 李** | 2013级临本1班 | 团支书 | 186****1122 | 团干部 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
请将该表于8月15日前发送至团委邮箱:tw-bzmc@163.com。
附 件3.
滨州医学院“青年马克思主义者培养工程”第五期大学生骨干培训班
暨2015年暑期团干部培训班日程安排
时 间 | 内 容 | 主持人/召集人 | 活动地点 | 备注 |
8月20日— 8月23日 | 线上交流 | 线上讨论:班服,学员证,班歌,口号的设计 线上竞选:确定班委、团支部候选名单 | 校团委宣传部部长 于翔 | QQ群 | |
8月25日下午 16:00 | 破冰之旅 | 学员报到 | 各组组长 | A3宿舍楼 | 签到,分配宿舍 |
8月25日晚上 19:00—20:00 | 班会 | 校团委宣传部部长 于翔 | 旧教学楼1002 | 介绍日程安排 |
8月26日上午 8:30-11:30 | 分组交流,成员角色代入式演讲 | 各组组长 | 旧教学楼1002 | |
8月26日下午 14:30—16:30 | 班委、团支部委员选举 | 校团委宣传部部长 于翔 | 旧教学楼1002 | 确定班委、团支部人员 |
8月26日下午 16:30—16:50 | 班服,学员证的发放 | 班长、团支书 | 旧教学楼1002 | |
8月26日下午 17:00—17:30 | 班委会、支委会 | 班长、团支书 | 旧教学楼1002 | 安排部署班级工作 |
8月27日早晨 6:30-7:00 | 升旗、唱团歌 国旗下讲话 | 校团委宣传部部长 于翔 | 北广场 | |
8月27日上午 8:30-10:00 | 视频学习 | 1.习近平系列讲话视频 2.抗日战争胜利70周年相关视频 | 校团委 于江越 | 旧教学楼1002 | |
8月27日上午 10:30-11:30 | 自学 | 刘树琪书记在2015届毕业生学生干部代表座谈会上的讲话 | 各组组长 | 各组会议 地点 | |
8月27日下午 14:30-17:00 | 分组讨论 | 学习习近平总书记系列讲话精神,刘树琪书记讲话精神的心得体会 | 各组组长 | 旧教学楼1002 | |
8月27日下午 18:30-19:00 | 合影 | 校团委副书记 耿涛 | 北广场台阶 | 提前排好队形 |
8月27日晚上 19:10-19:30 | 开班仪式 | 校团委书记 王术光 | 六楼报告厅 | |
8月27日晚上 19:30-21:00 | 专题报告 | 报告人:李克祥 | |
8月28日上午 8:00-9:40 | 专题报告 | 报告人:校宣传部部长刘向锋 | 校团委书记 王术光 | 旧教学楼1002 | |
8月28日上午 10:00-11:30 | 专题报告 | 报告人:校学生会主席赵卓非 | 校团委 于江越 | 旧教学楼1002 | |
8月28日下午 14:00-16:00 | 红色文化追梦报告 | 革命老干部作报告 报告人:孙佑杰 | 校团委副书记 耿涛 | 旧教学楼1002 | |
8月28日下午 16:15-17:30 | 分组讨论 | 交流学习李克祥院长讲话精神 大讨论:团干部如何健康成长 | 校团委 于江越 | 旧教学楼1002 | |
8月28日晚上 19:00-21:00 | 专题报告 | 报告人:学生工作处处长李兆松 | 校团委书记 王术光 | 旧教学楼1002 | |
8月29日早晨 6:30-7:00 | 升旗、唱团歌、少年中国说 国旗下讲话 | 校团委宣传部部长 于翔 | 北广场 | |
8月29日 8:30-11:30 | 素质拓展 | 团队素质拓展:奔跑吧,小青马 | 班长 | 大学生活动中心 | |
8月29日下午 13:30-17:00 | 志愿服务 | 志愿服务+烟台附院考察 | 校团委宣传部部长 于翔 | 烟台附院 | |
8月29日晚 19:00-21:00 | 交流发言 | 参训学员代表交流发言 | 校团委宣传部部长 于翔 | 旧教学楼1002教室 | |
结业典礼 | |
附 件4.
滨州医学院“青年马克思主义者培养工程” 第五期大学生骨干培训班暨 2015年暑期团干部培训班参训学员 一组学员名单 |
负责人:闫 冬 |
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
1 | 研究生处 | 闫 冬 | 2014级研究生1班 | 研究生会副主席 | 13235353596 | 青马骨干 |
2 | 临床医学院 | 安 琪 | 2013级临本6班 | 组织委员 | 18863812977 | 青马骨干 |
3 | 临床医学院 | 王晓玉 | 2013级影像1班 | 团支书 | 18865630711 | 青马骨干 |
4 | 临床医学院 | 朱俊颖 | 2014级临本1班 | 团支书 | 17862890991 | 青马骨干 |
5 | 临床医学院 | 王丰坤 | 2014级教改 2班 | 宣传委员 | 17862890665 | 青马骨干 |
6 | 特殊教育学院 | 李荣臻 | 2014级针推班 | 团支书 | 18865636011 | 青马骨干 |
7 | 口腔医学院 | 孙瑞青 | 2014级口本1班 | 班 长 | 15653384360 | 青马骨干 |
8 | 护理学院 | 段志锋 | 2014级护本4班 | 护理学院 副主席 | 17862834160 | 青马骨干 |
9 | 护理学院 | 王凯越 | 2014级护本4班 | 团支书 | 17862834073 | 青马骨干 |
10 | 人文与社会科学学院 | 杜梦琳 | 2013级心理2班 | 人文与社会科学学院学生会副主席 | 18865630932 | 青马骨干 |
11 | 药学院 | 高 嘉 | 13级药学二班 | 药学院副主席 | 18865672213 | 青马骨干 |
12 | 中西医结合学院 | 季 伟 | 2014级中医1班 | 中西医结合学院 新闻媒体中心部长 班长 | 17862814799 | 青马骨干 |
13 | 公共卫生与管理学院 | 曹 悦 | 2013级公共事业管理1班 | 团支书 | 18865636170 | 青马骨干 |
14 | 公共卫生与管理学院 | 邵伟华 | 2014级信息管理与信息系统(信息化方向) | 宣传委员 | 17862814070 | 青马骨干 |
15 | 外国语与国际交流学院 | 郑笑梅 | 2014级英语2班 | 团支书 | 17862814726 | 青马骨干 |
16 | 校学生会 | 赵卓非 | 2013级影像1班 | 校学生会主席 | 18865630736 | 青马骨干 |
17 | 校学生会 | 刘重阳 | 2014级药学1班 | 校学生会办公室部委 | 17862814571 | 青马骨干 |
18 | 校学生会 | 王 煊 | 2014级心理2班 | 校学生会 生活权益部部委 | 17862804397 | 青马骨干 |
19 | 社团联合会 | 邢良玉 | 2013级口腔2班 | 社团联合会副理事长 | 18853535583 | 青马骨干 |
20 | 社团联合会 | 冯 喆 | 2014级药学1班 | 社团联合会 编辑部部长 | 17862814572 | 青马骨干 |
滨州医学院“青年马克思主义者培养工程” 第五期大学生骨干培训班 暨2015年暑期团干部培训班参训学员 二组学员名单 |
负责人:丰 杰 |
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
1 | 研究生处 | 张静宇 | 2014级研究生1班 | 研究生会宣传部部长 | 18453532668 | 青马骨干 |
2 | 临床医学院 | 刘炜钰 | 2013级临本6班 | 临床医学院 新闻中心主任 | 18863823960 | 青马骨干 |
3 | 临床医学院 | 刘 倩 | 2013级麻醉2班 | 临床医学院 大艺团副团长 | 18865630116 | 青马骨干 |
4 | 临床医学院 | 张丽君 | 2014级临本2班 | 团支书 | 17862891205 | 青马骨干 |
5 | 临床医学院 | 刘慧敏 | 2014级全科1班 | 组织委员 | 17862891769 | 青马骨干 |
6 | 特殊教育学院 | 仇宏霄 | 2014级言听班 | 团支书 | 17862804708 | 青马骨干 |
7 | 口腔医学院 | 于雯惠 | 2013级口本1班 | 团支书 | 18853535526 | 青马骨干 |
8 | 护理学院 | 刘晓雪 | 2014级护本2班 | 护理学院 副主席 | 17862890170 | 青马骨干 |
9 | 护理学院 | 刘丙奇 | 2014级护本4班 | 组织委员 | 17862834182 | 青马骨干 |
10 | 人文与社会科学学院 | 牟 翔 | 2013级心理1班 | 人文与社会科学学院学生会副主席 | 18865630903 | 青马骨干 |
11 | 药学院 | 丰 杰 | 13级药学二班 | 药学院主席 | 18865672237 | 青马骨干 |
12 | 中西医结合学院 | 石文静 | 2014级中医1班 | 中西医结合学院 社团部部长 团支书 | 17862814820 | 青马骨干 |
13 | 公共卫生与管理学院 | 赵梦迪 | 2013级统计班 | 公共卫生与管理学院文艺部部长 | 18865636557 | 青马骨干 |
14 | 公共卫生与管理学院 | 许新月 | 2014级劳动与社会保障1班 | 团支书 | 17862804822 | 青马骨干 |
15 | 外国语与国际交流学院 | 谯鹏文 | 2013级英语1班 | 班 长 | 18865636125 | 青马骨干 |
16 | 校学生会 | 李 帜 | 2013级临本8班 | 校学生会常务副主席 | 18853535671 | 青马骨干 |
17 | 校学生会 | 石亚雯 | 2014级预防12班 | 校学生会编辑部部委 | 17862814109 | 青马骨干 |
18 | 校学生会 | 袁 宁 | 2014级卫生信息化班 | 校学生会采编部部委 | 17862814083 | 青马骨干 |
19 | 社团联合会 | 司晨阳 | 2013级临6班 | 社团联合会副理事长 | 18863823233 | 青马骨干 |
20 | 社团联合会 | 尹 萍 | 2014级临本11班 | 社团联合会 文体部副部长 | 17862891029 | 青马骨干 |
滨州医学院“青年马克思主义者培养工程” 第五期大学生骨干培训班 暨2015年暑期团干部培训班参训学员 三组学员名单 |
负责人:冯子豪 |
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
1 | 研究生处 | 刘晓伟 | 2014级研究生1班 | 团支书 | 17862814166 | 团干部 |
2 | 临床医学院 | 刘 柳 | 2013级临本8班 | 团支书 | 18863812121 | 青马骨干 |
3 | 临床医学院 | 冯子豪 | 2013级全科2班 | 临床医学院 社团部部长 | 18865672117 | 青马骨干 |
4 | 临床医学院 | 任 尚 | 2014级临本3班 | 团支书 | 17862891525 | 青马骨干 |
5 | 临床医学院 | 武 寒 | 2014级全科2班 | 宣传委员 | 18553500019 | 青马骨干 |
6 | 特殊教育学院 | 孙 凯 | 2014级言听班 | 班 长 | 17862804709 | 青马骨干 |
7 | 口腔医学院 | 曲超杰 | 2013级口本1班 | 班 长 | 18853535592 | 青马骨干 |
8 | 护理学院 | 刘亚萍 | 2014级护本1班 | 团支书 | 17862890193 | 青马骨干 |
9 | 护理学院 | 赵文建 | 2014级护专1班 | 团支书 | 17862834522 | 青马骨干 |
10 | 人文与社会科学学院 | 刁海迎 | 2013级心理2班 | 班 长 | 18865630962 | 青马骨干 |
11 | 药学院 | 王伟琦 | 14级生物技术班 | 班 长 | 17862814322 | 青马骨干 |
12 | 中西医结合学院 | 范秋阳 | 2014级中医1班 | 中西医结合学院 办公室主任 | 17862814875 | 青马骨干 |
13 | 公共卫生与管理学院 | 蓝 鑫 | 2014级预防1班 | 班 长 | 17862814128 | 青马骨干 |
14 | 公共卫生与管理学院 | 王礼贤 | 2014级劳动与社会保障2班 | 团支书 | 17862834225 | 青马骨干 |
15 | 外国语与国际交流学院 | 郑雯雯 | 2013级英语2班 | 团支书 | 18865636130 | 青马骨干 |
16 | 校学生会 | 张大川 | 2013级临本8班 | 校学生会副主席 | 18863838071 | 青马骨干 |
17 | 校学生会 | 崔 颖 | 2014级临本12班 | 校学生会学习部部委 | 17862890980 | 青马骨干 |
18 | 校学生会 | 张湘生 | 2014级临本1班 | 校学生会文艺部委 | 17862890601 | 青马骨干 |
19 | 社团联合会 | 王汉滨 | 2013级心理1班 | 社团联合会副理事长 | 18865630957 | 青马骨干 |
20 | 社团联合会 | 卢 雪 | 2014级麻醉1班 | 社团联合会 宣传部部长 | 17862891855 | 青马骨干 |
滨州医学院“青年马克思主义者培养工程” 第五期大学生骨干培训班 暨2015年暑期团干部培训班参训学员 四组学员名单 |
负责人:刘福蓬 |
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
1 | 研究生处 | 马 泽 | 2014级研究生2班 | 班长 | 15653305655 | 青马骨干 |
2 | 临床医学院 | 付信杰 | 2013级临本8班 | 临床医学院 学生会副主席 | 18865552109 | 青马骨干 |
3 | 临床医学院 | 高 珊 | 2013级影像1班 | 宣传委员 | 18865630725 | 青马骨干 |
4 | 临床医学院 | 孙鲁宁 | 2014级临本7班 | 团支书 | 15266573972 | 青马骨干 |
5 | 临床医学院 | 张晓旭 | 2014级麻醉1班 | 团支书 | 17862891955 | 青马骨干 |
6 | 特殊教育学院 | 杨 倩 | 2014级特教班 | 宣传委员 | 17862804633 | 青马骨干 |
7 | 口腔医学院 | 吕 翱 | 2013级口本1班 | 无 | 18853535520 | 青马骨干 |
8 | 护理学院 | 宋洋洋 | 2014级护本1班 | 组织委员 | 17862890186 | 青马骨干 |
9 | 护理学院 | 何永超 | 2014级护专1班 | 组织委员 | 17862834300 | 青马骨干 |
10 | 药学院 | 王业茹 | 14级生物制药班 | 团支书 | 17862814523 | 青马骨干 |
11 | 药学院 | 张志伟 | 14级药学一班 | 班 长 | 17862814632 | 青马骨干 |
12 | 中西医结合学院 | 宋佳蔚 | 2014级中医2班 | 学习委员 | 17862814862 | 青马骨干 |
13 | 公共卫生与管理学院 | 刘福蓬 | 2013级劳动与社会保障 | 公共卫生与管理学院纪检部部长 | 18865636322 | 青马骨干 |
14 | 公共卫生与管理学院 | 王一杰 | 2014级统计 | 团支书 | 17862804959 | 青马骨干 |
15 | 康复医学院 | 路云霄 | 2014级康复1班 | 团支书 | 17862890275 | 青马骨干 |
16 | 校学生会 | 韩振宇 | 2013级预防1班 | 校学生会副主席 | 18865636826 | 青马骨干 |
17 | 校学生会 | 索尉彩 | 2014级临本9班 | 校学生会宣传部部委 | 17862890891 | 青马骨干 |
18 | 校学生会 | 毕经纬 | 2014级临本5班 | 校学生会监察部部委 | 17862890658 | 青马骨干 |
19 | 社团联合会 | 邱小宇 | 2014级临本7班 | 社团联合会 办公室主任 | 17862891025 | 青马骨干 |
20 | 社团联合会 | 赵翔宇 | 2014级临本1班 | 社团联合会 调研部副部长 | 17862890726 | 青马骨干 |
滨州医学院“青年马克思主义者培养工程” 第五期大学生骨干培训班 暨2015年暑期团干部培训班参训学员 五组学员名单 |
负责人:宋方兴 |
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
1 | 研究生处 | 冯 爽 | 2014级研究生3班 | 班长 | 13256985581 | 青马骨干 |
2 | 临床医学院 | 肖长燕 | 2013级临本10班 | 团支书 | 18853535827 | 青马骨干 |
3 | 临床医学院 | 沈文茜 | 2013级影像1班 | 组织委员 | 18865630769 | 青马骨干 |
4 | 临床医学院 | 张英芳 | 2014级临本8班 | 组织委员 | 17862890701 | 青马骨干 |
5 | 临床医学院 | 李潇萌 | 2014级影像1班 | 团支书 | 17862804277 | 青马骨干 |
6 | 特殊教育学院 | 陈翔宇 | 2014级特教班 | 班 长 | 17862804658 | 青马骨干 |
7 | 口腔医学院 | 刘凯歌 | 2014级口本1班 | 班 长 | 17862890538 | 青马骨干 |
8 | 护理学院 | 赵汝英 | 2014级护本2班 | 团支书 | 17862890133 | 青马骨干 |
9 | 护理学院 | 周昊天 | 2014级护专2班 | 团支书 | 17862834329 | 青马骨干 |
10 | 人文与社会科学学院 | 宋方兴 | 2013级心理2班 | 人文与社会科学学院学生会主席 | 18865630963 | 青马骨干 |
11 | 药学院 | 刘美玲 | 14级生物技术班 | 团支书 | 17862814317 | 青马骨干 |
12 | 中西医结合学院 | 王一凡 | 2014级中医2班 | 中西医结合学院 新闻媒体中心副部长 | 17862814877 | 青马骨干 |
13 | 公共卫生与管理学院 | 张 琦 | 2014级预防2班 | 团支书 | 17862814226 | 青马骨干 |
14 | 公共卫生与管理学院 | 商明宇 | 2014级市场营销 | 团支书 | 17862804858 | 青马骨干 |
15 | 康复医学院 | 陈永双 | 2014级康复1班 | 康复医学院 学生会成员 | 17862890280 | 青马骨干 |
16 | 校学生会 | 巩孟禹 | 2013级麻醉2班 | 校学生会副秘书长 | 18865630085 | 青马骨干 |
17 | 校学生会 | 于 敏 | 2014级临本9班 | 校学生会办公室部委 | 17862890807 | 青马骨干 |
18 | 校学生会 | 于心怡 | 2014级心理1班 | 校学生会礼工部部委 | 17862804550 | 青马骨干 |
19 | 社团联合会 | 王晨阳 | 2014级临本9班 | 社团联合会 调研部部长 | 15589590156 | 青马骨干 |
20 | 葡萄酒学院 | 李金权 | 2014级1班 | 班长 | 17862814290 | 青马骨干 |
滨州医学院“青年马克思主义者培养工程” 第五期大学生骨干培训班 暨2015年暑期团干部培训班参训学员 六组学员名单 |
负责人:于明坤 |
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
1 | 临床医学院 | 葛晓瑜 | 2013级临本1班 | 团支书 | 18853535857 | 青马骨干 |
2 | 临床医学院 | 孙 雨 | 2013级临本11班 | 团支书 | 18853535679 | 青马骨干 |
3 | 临床医学院 | 林 坤 | 2013级影像2班 | 团支书 | 18865630727 | 青马骨干 |
4 | 临床医学院 | 陈 倩 | 2014级临本11班 | 团支书 | 18660512235 | 青马骨干 |
5 | 临床医学院 | 姜翠竹 | 2014级眼视光 | 团支书 | 17862804051 | 青马骨干 |
6 | 口腔医学院 | 任乔生 | 2014级口本1班 | 组织委员 | 17862890393 | 青马骨干 |
7 | 口腔医学院 | 周 玥 | 2013级口本2班 | 团支书 | 18853535396 | 青马骨干 |
8 | 护理学院 | 林志豪 | 2014级护本2班 | 宣传委员 | 17862890108 | 青马骨干 |
9 | 护理学院 | 孙宇宏 | 2014级护专2班 | 宣传委员 | 17862834315 | 青马骨干 |
10 | 药学院 | 王靖同 | 13级药学一班 | 药学院办公室主任 | 18954528780 | 青马骨干 |
11 | 中西医结合学院 | 于明坤 | 2013级中医2班 | 中西医结合学院 学生会主席 班长 | 15053578353 | 青马骨干 |
12 | 中西医结合学院 | 闫 蕾 | 2014级中医2班 | 团支书 | 17862814800 | 青马骨干 |
13 | 公共卫生与管理学院 | 李 硕 | 2014级公共事业管理1班 | 团支书 | 17862804752 | 青马骨干 |
14 | 公共卫生与管理学院 | 董艳洋 | 2014级信息管理与信息系统 | 团支书 | 17862804978 | 青马骨干 |
15 | 康复医学院 | 吴昊鹏 | 2014级康复1班 | 康复医学院 学生会成员 | 15552224392 | 青马骨干 |
16 | 校学生会 | 吕博文 | 2014级心理1班 | 校学生会 办公室部委 | 17862804510 | 青马骨干 |
17 | 校学生会 | 王立桐 | 2014级全科1班 | 校学生会办公室部委 | 17862800563 | 青马骨干 |
18 | 校学生会 | 张钟月 | 2013级临本1班 | 校学生会 大学生艺术团副团长 | 18853535887 | 青马骨干 |
19 | 社团联合会 | 王国峰 | 2014级临本4班 | 社团联合会 财务部部长 | 15553548265 | 青马骨干 |
20 | 葡萄酒学院 | 王文娟 | 2014级1班 | 团支书 | 17862814287 | 青马骨干 |
滨州医学院“青年马克思主义者培养工程” 第五期大学生骨干培训班 暨2015年暑期团干部培训班参训学员 七组学员名单 |
负责人:田艺伟 |
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
1 | 临床医学院 | 马晓梦 | 2013级临本3班 | 团支书 | 18863812002 | 青马骨干 |
2 | 临床医学院 | 童 年 | 2013级教改1班 | 团支书 | 18863823128 | 青马骨干 |
3 | 临床医学院 | 王珊珊 | 2013级影像2班 | 宣传委员 | 18865630631 | 青马骨干 |
4 | 临床医学院 | 孙书昊 | 2014级临本11班 | 临床医学院 宣传部干事 | 17862890881 | 青马骨干 |
5 | 临床医学院 | 于 娜 | 2014级眼视光 | 组织委员 | 17862804050 | 青马骨干 |
6 | 口腔医学院 | 米 静 | 2014级口本1班 | 团支书 | 17862890531 | 青马骨干 |
7 | 口腔医学院 | 郝 琦 | 2013级口本2班 | 宣传委员 | 18853535595 | 青马骨干 |
8 | 护理学院 | 吴 琼 | 2014级护本3班 | 团支书 | 17862834113 | 青马骨干 |
9 | 药学院 | 杨 威 | 14级生物技术班 | 纪律委员 | 17862814370 | 青马骨干 |
10 | 药学院 | 王逸飞 | 13级药学一班 | 药学院体育部部长 | 18669882616 | 青马骨干 |
11 | 中西医结合学院 | 林克颢 | 2013级中医2班 | 中西医结合学院 学生会常务副主席 学习委员 | 18865672597 | 青马骨干 |
12 | 中西医结合学院 | 王婧宜 | 2014级中医3班 | 学习委员 | 17862814808 | 青马骨干 |
13 | 公共卫生与管理学院 | 王 璐 | 2014级公共事业管理2班 | 团支书 | 13884673735 | 青马骨干 |
14 | 外国语与国际交流学院 | 赵 月 | 2014级英语1班 | 团支书 | 17862814720 | 青马骨干 |
15 | 康复医学院 | 董高芳 | 2014级康复1班 | 康复医学院 学生会成员 | 17862890261 | 青马骨干 |
16 | 校学生会 | 孙钰洋 | 2014级药学1班 | 校学生会体育部部委 | 17862814651 | 青马骨干 |
17 | 校学生会 | 赵 洋 | 2014级临本12班 | 校学生会 外联部部长部委 | 17862890960 | 青马骨干 |
18 | 社团联合会 | 田艺伟 | 2013级影像2班 | 社团联合会理事长 | 13280963733 | 青马骨干 |
19 | 社团联合会 | 王浩帆 | 2014级临本12班 | 社团联合会 网络部部长 | 17862890969 | 青马骨干 |
20 | 葡萄酒学院 | 单黎明 | 2014级1班 | 组织委员 | 17862814277 | 青马骨干 |
滨州医学院“青年马克思主义者培养工程” 第五期大学生骨干培训班 暨2015年暑期团干部培训班参训学员 八组学员名单 |
负责人:周 凯 |
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
1 | 临床医学院 | 李 晗 | 2013级临本5班 | 团支书 | 18863838108 | 青马骨干 |
2 | 临床医学院 | 张 宁 | 2013级全科1班 | 团支书 | 18863851177 | 青马骨干 |
3 | 临床医学院 | 孙振博 | 2013级影像2班 | 组织委员 | 18865630720 | 青马骨干 |
4 | 临床医学院 | 刁博文 | 2014级临本12班 | 团支书 | 17862891537 | 青马骨干 |
5 | 临床医学院 | 陈丽萍 | 2014级检验2班 | 团支书 | 17862834281 | 青马骨干 |
6 | 口腔医学院 | 周 凯 | 2013级口本2班 | 班 长 | 18853535397 | 青马骨干 |
7 | 护理学院 | 陈培文 | 2014级护本3班 | 护理学院 副主席 | 17862834079 | 青马骨干 |
8 | 护理学院 | 庞晶晶 | 2014级护本3班 | 宣传委员 | 17862834108 | 青马骨干 |
9 | 人文与社会科学学院 | 周金运 | 2013级心理1班 | 人文与社会科学学院学生会副主席 | 18865630880 | 青马骨干 |
10 | 药学院 | 孟 栋 | 14级生物制药班 | 班 长 | 17862814505 | 青马骨干 |
11 | 中西医结合学院 | 乔 琛 | 2013级中医4班 | 团支书 | 18865672890 | 青马骨干 |
12 | 公共卫生与管理学院 | 张 奕 | 2014级信息管理与信息系统 | 班 长 | 17862804991 | 青马骨干 |
13 | 公共卫生与管理学院 | 王子涵 | 2014级信息管理与信息系统(信息化方向) | 团支书 | 17862814036 | 青马骨干 |
14 | 外国语与国际交流学院 | 殷志远 | 2013级英语1班 | 团支书 | 18910353150 | 青马骨干 |
15 | 康复医学院 | 刘 壮 | 2014级康复1班 | 康复医学院 学生会成员 | 17862890270 | 青马骨干 |
16 | 校学生会 | 李 健 | 2014级临本4班 | 校学生会技术部部委 | 17862890638 | 青马骨干 |
17 | 校学生会 | 徐衍瑞 | 2014临本3班 | 校学生会学习部部委 | 17862891087 | 青马骨干 |
18 | 社团联合会 | 李琼羽 | 2013级教改2班 | 社团联合会 常务副理事长 | 18853535682 | 青马骨干 |
19 | 社团联合会 | 肖 珍 | 2014级信息管理与信息系统信息班 | 社团联合会 外联部部长 | 17862804996 | 青马骨干 |